당사는 2002년 코스닥시장 상장 이후 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다.
현금배당의 규모는 당사 재무 정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정 수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성 후, 실적과
Cashflow 상황 등을 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다.
구분 | 제31기 (2024년) | 제30기 (2023년) | 제29기 (2022년) | 제28기 (2021년) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익 | (5,043,264,597) | 1,067,106,324 | 4,542,241,460 | 4,221,359,721 | 971,935,501 |
발행주식총수 | 보통주 16,526,307 | 보통주 16,526,307 | 보통주 16,526,307 | 보통주 16,526,307 | 보통주 16,526,307 |
주당순이익 | (305) | 65 | 275 | 262 | 68 |
주당배당금 | - | - | 60 | 60 | 40 |
배당금총액 | - | - | 991,578,420 | 991,578,420 | 604,758,920 |
배당성향 | - | - | 21.83% | 23.49% | 62.22% |
배당수익률 | - | - | 1.6% | 0.5% | 1.4% |
배당확정일 | - | - | 2023.03.31 | 2022.03.25 | 2021.03.26 |
배당금지급일 | - | - | 2023.04.07 | 2022.04.01 | 2021.04.09 |
IR