배너닫기
  • home

재무정보

재무 하이라이트

그래프

(단위: 백만원)

재무 하이라이트
구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
매출액 45,185 48,236 51,714 55,623 52,917 53,139 53,488 57,481 85,990 84,632 75,363 77,824 80,230 79,198 71,734
영업이익 3,773 5,186 1,695 6,422 8,516 9,235 7,673 2,694 -2,219 2,940 2,537 5,134 6,770 1,113 -1,048
순이익 3,415 4,437 72 4,471 2,812 5,177 5,261 727 -4,365 720 971 4,221 4,542 1,067 -5,043
자산총계 52,946 55,246 50,190 57,952 60,446 66,016 73,655 90,042 94,961 92,271 89,083 113,858 112,426 104,998 98,502
부채총계 10,444 10,271 12,670 16,288 17,272 17,808 17,068 34,501 37,970 34,814 25,860 32,471 26,984 19,536 18,217
자본총계 42,502 44,975 37,520 41,664 43,175 48,208 56,588 55,541 56,990 57,457 63,223 81,387 85,442 85,463 80,285

당사는 2010년부터 한국채택국제회계기준을 도입하여 적용하였으며, 2009년 이전은 대한민국의 기업 회계기준에 따라 작성하였습니다.

분기별/연도별 채무

NOTICE 주주님께 드리는 말씀 2025-03-20
고객센터
NE INFO.

IR