날짜 | 제목 | 자료파일 |
---|---|---|
2022-12-01 | NE능률 2022.3Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2022-11-14 | 2022년 3분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2022-08-26 | NE능률 2022.2Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2022-08-17 | 2022년 2분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2022-04-29 | NE능률 2021.4Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2022-05-19 | NE능률 2022.1Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2022-05-17 | 2022년 1분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2022-04-07 | 2021년 4분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2021-11-30 | NE능률 2021.3Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2021-11-11 | 2021년 3분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
IR