날짜 | 제목 | 자료파일 |
---|---|---|
2024-04-17 | NE능률 2023.4Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2024-04-08 | 2023년 4분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2023-11-22 | NE능률 2023.3Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2023-11-15 | 2023년 3분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2023-08-25 | NE능률 2023.2Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2023-08-17 | 2023년 2분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2023-05-23 | NE능률 2023.1Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2023-05-16 | 2023년 1분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2023-04-10 | NE능률 2022.4Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2023-04-03 | 2022년 4분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
IR