날짜 | 제목 | 자료파일 |
---|---|---|
2025-05-22 | NE능률 2025.1Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2025-05-15 | 2025년 1분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2025-04-11 | NE능률 2024.4Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2025-04-11 | 2024년 4분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2024-11-28 | NE능률 2024.3Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2024-11-19 | 2024년 3분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2024-08-22 | NE능률 2024.2Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2024-08-21 | 2024년 2분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
2024-05-21 | NE능률 2024.1Q IR-BOOK | PDFPDF 파일 |
2024-05-16 | 2024년 1분기 요약재무정보 | PDFPDF 파일 |
IR