

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 3분기 매출 성장률 양호, 2012년 신사업 추가 | 부국증권 | 2011-11-30 | ![]() |
|
| 57 | 비용 슬림화를 이루다 | 부국증권 | 2011-08-31 | ![]() |
|
| 56 | 영어 서비스업체로 업그레이드 | 토마토투자자문 | 보유(Hold) | 2011-07-18 | ![]() |
| 55 | 영어교육 외길 30년 | 부국증권 | 2011-05-31 | ![]() |
|
| 54 | 매출 성수기 진입 전망 | 흥국증권 | BUY(유지, 3,800원) | 2010-12-02 | ![]() |
| 53 | 2분기를 저점으로 실적개선 전망 | 흥국증권 | BUY | 2010-08-31 | ![]() |
| 52 | 중장기 성장 모멘텀 마련 | 흥국증권 | BUY | 2010-05-24 | ![]() |
| 51 | 떠오르는 M-러닝 시장의 슈퍼스타 | 동부증권 | 2010-02-22 | ![]() |
|
| 50 | 09년, 교과서 사업자선정으로 수익성 확대 | 한양증권 | 2008-12-22 | ![]() |
|
| 49 | 신규사업 정상궤도 진입으로 매출신장 본격화 | 한양증권 | 2008-08-04 | ![]() |
















