


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.12.31일 현재 | 11,549,500 | 500 | 5,774,750,000 | ||||
| 1994.06.28 | 설립자본금 | 20,000 | - | 5,000 | 5,000 | 100,000,000 | 설립 |
| 1996.04.11 | 유상증자 | 60,000 | 300% | 5,000 | 5,000 | 400,000,000 | 주주배정 |
| 1996.04.18 | 유상증자 | 20,000 | 25% | 5,000 | 5,000 | 500,000,000 | 주주배정 |
| 1999.12.30 | 유상증자 | 100,000 | 100% | 5,000 | 5,000 | 1,000,000,000 | 주주배정 |
| 2000.08.11 | 유상증자 | 80,000 | 40% | 5,000 | 5,000 | 1,400,000,000 | 주주배정 |
| 2000.11.25 | 유상증자 | 16,600 | 6% | 5,000 | 30,000 | 1,483,000,000 | 제3자배정 |
| 2001.02.06 | 유상증자 | 33,266 | 11% | 5,000 | 30,000 | 1,649,330,000 | 제3자배정 |
| 2002.03.23 | 액면분할 | 3,298,660 | - | 500 | 500 | 1,649,330,000 | 액면분할 |
| 2002.11.27 | 유상증자 | 1,414,340 | 43% | 500 | 2,200 | 2,356,500,000 | 일반공모 |
| 2007.10.11 | 유상증자 | 1,420,000 | 30% | 500 | 6,510 | 3,066,500,000 | 주주배정 |
| 2007.10.11 | 무상증자 | 3,066,500 | 50% | 500 | 500 | 4,599,750,000 | 주주배정 |
| 2009.07.02 | 유상증자 | 2,350,000 | 26% | 500 | 3,400 | 5,774,750,000 | 제3자배정 |

















